ภูมิภาค | จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร |
---|---|
ภาคเหนือ | 11.31 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 11.15 |
ภาคกลาง | 11.74 |
ภาคตะวันออก | 11.03 |
ภาคตะวันตก | 10.76 |
ภาคใต้ | 10.77 |
ภาพรวมทั้งประเทศ | 11.13 |
เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
---|---|
ปรับปรุง | <7.50 |
พอใช้ | 7.50-10.49 |
ดี | 10.50-11.49 |
ดีมาก | >=11.50 |
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย