| จังหวัด | จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร |
|---|---|
| จันทบุรี | 10.77 |
| ฉะเชิงเทรา | 11.54 |
| ชลบุรี | 10.98 |
| ตราด | 10.34 |
| นครนายก | 11.26 |
| ปราจีนบุรี | 11.67 |
| ระยอง | 10.42 |
| สมุทรปราการ | 12.17 |
| สระแก้ว | 10.66 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <7.50 |
| พอใช้ | 7.50-10.49 |
| ดี | 10.50-11.49 |
| ดีมาก | >=11.50 |
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย