| จังหวัด | จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร |
|---|---|
| กาฬสินธุ์ | 10.78 |
| ขอนแก่น | 12.12 |
| ชัยภูมิ | 10.89 |
| นครพนม | 11.29 |
| นครราชสีมา | 11.22 |
| บึงกาฬ | 10.70 |
| บุรีรัมย์ | 10.98 |
| มหาสารคาม | 12.41 |
| มุกดาหาร | 11.03 |
| ยโสธร | 10.88 |
| ร้อยเอ็ด | 11.65 |
| เลย | 10.40 |
| ศรีสะเกษ | 10.76 |
| สกลนคร | 10.85 |
| สุรินทร์ | 11.08 |
| หนองคาย | 11.22 |
| หนองบัวลำภู | 10.95 |
| อำนาจเจริญ | 10.72 |
| อุดรธานี | 11.28 |
| อุบลราชธานี | 11.25 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <7.50 |
| พอใช้ | 7.50-10.49 |
| ดี | 10.50-11.49 |
| ดีมาก | >=11.50 |
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย