| จังหวัด | จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร |
|---|---|
| กาญจนบุรี | 10.81 |
| นครปฐม | 10.65 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 10.66 |
| เพชรบุรี | 10.95 |
| ราชบุรี | 10.87 |
| สมุทรสงคราม | 10.97 |
| สมุทรสาคร | 10.64 |
| สุพรรณบุรี | 10.51 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <7.50 |
| พอใช้ | 7.50-10.49 |
| ดี | 10.50-11.49 |
| ดีมาก | >=11.50 |
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย