| จังหวัด | จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร |
|---|---|
| กระบี่ | 10.87 |
| ชุมพร | 10.75 |
| ตรัง | 10.63 |
| นครศรีธรรมราช | 10.75 |
| นราธิวาส | 10.17 |
| ปัตตานี | 10.58 |
| พังงา | 10.44 |
| พัทลุง | 10.98 |
| ภูเก็ต | 11.14 |
| ยะลา | 11.41 |
| ระนอง | 10.14 |
| สงขลา | 11.86 |
| สตูล | 10.45 |
| สุราษฎร์ธานี | 10.29 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <7.50 |
| พอใช้ | 7.50-10.49 |
| ดี | 10.50-11.49 |
| ดีมาก | >=11.50 |
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย