| จังหวัด | จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร |
|---|---|
| กำแพงเพชร | 11.18 |
| เชียงราย | 11.50 |
| เชียงใหม่ | 10.62 |
| ตาก | 10.30 |
| นครสวรรค์ | 11.15 |
| น่าน | 11.49 |
| พะเยา | 11.47 |
| พิจิตร | 11.30 |
| พิษณุโลก | 12.15 |
| เพชรบูรณ์ | 11.35 |
| แพร่ | 11.52 |
| แม่ฮ่องสอน | 10.34 |
| ลำปาง | 12.26 |
| ลำพูน | 11.35 |
| สุโขทัย | 11.72 |
| อุตรดิตถ์ | 12.02 |
| อุทัยธานี | 11.17 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <7.50 |
| พอใช้ | 7.50-10.49 |
| ดี | 10.50-11.49 |
| ดีมาก | >=11.50 |
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย