| จังหวัด | จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร |
|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | 11.97 |
| ชัยนาท | 11.13 |
| นนทบุรี | 12.31 |
| ปทุมธานี | 11.57 |
| พระนครศรีอยุธยา | 11.95 |
| ลพบุรี | 11.45 |
| สระบุรี | 10.89 |
| สิงห์บุรี | 12.17 |
| อ่างทอง | 11.53 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <7.50 |
| พอใช้ | 7.50-10.49 |
| ดี | 10.50-11.49 |
| ดีมาก | >=11.50 |
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย