| จังหวัด | จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร |
|---|---|
| กำแพงเพชร | 11.18 |
| เชียงราย | 11.50 |
| เชียงใหม่ | 10.62 |
| ตาก | 10.30 |
| นครสวรรค์ | 11.15 |
| น่าน | 11.49 |
| พะเยา | 11.47 |
| พิจิตร | 11.30 |
| พิษณุโลก | 12.15 |
| เพชรบูรณ์ | 11.35 |
| แพร่ | 11.52 |
| แม่ฮ่องสอน | 10.34 |
| ลำปาง | 12.26 |
| ลำพูน | 11.35 |
| สุโขทัย | 11.72 |
| อุตรดิตถ์ | 12.02 |
| อุทัยธานี | 11.17 |
| กาฬสินธุ์ | 10.78 |
| ขอนแก่น | 12.12 |
| ชัยภูมิ | 10.89 |
| นครพนม | 11.29 |
| นครราชสีมา | 11.22 |
| บึงกาฬ | 10.70 |
| บุรีรัมย์ | 10.98 |
| มหาสารคาม | 12.41 |
| มุกดาหาร | 11.03 |
| ยโสธร | 10.88 |
| ร้อยเอ็ด | 11.65 |
| เลย | 10.40 |
| ศรีสะเกษ | 10.76 |
| สกลนคร | 10.85 |
| สุรินทร์ | 11.08 |
| หนองคาย | 11.22 |
| หนองบัวลำภู | 10.95 |
| อำนาจเจริญ | 10.72 |
| อุดรธานี | 11.28 |
| อุบลราชธานี | 11.25 |
| กรุงเทพมหานคร | 11.97 |
| ชัยนาท | 11.13 |
| นนทบุรี | 12.31 |
| ปทุมธานี | 11.57 |
| พระนครศรีอยุธยา | 11.95 |
| ลพบุรี | 11.45 |
| สระบุรี | 10.89 |
| สิงห์บุรี | 12.17 |
| อ่างทอง | 11.53 |
| จันทบุรี | 10.77 |
| ฉะเชิงเทรา | 11.54 |
| ชลบุรี | 10.98 |
| ตราด | 10.34 |
| นครนายก | 11.26 |
| ปราจีนบุรี | 11.67 |
| ระยอง | 10.42 |
| สมุทรปราการ | 12.17 |
| สระแก้ว | 10.66 |
| กาญจนบุรี | 10.81 |
| นครปฐม | 10.65 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 10.66 |
| เพชรบุรี | 10.95 |
| ราชบุรี | 10.87 |
| สมุทรสงคราม | 10.97 |
| สมุทรสาคร | 10.64 |
| สุพรรณบุรี | 10.51 |
| กระบี่ | 10.87 |
| ชุมพร | 10.75 |
| ตรัง | 10.63 |
| นครศรีธรรมราช | 10.75 |
| นราธิวาส | 10.17 |
| ปัตตานี | 10.58 |
| พังงา | 10.44 |
| พัทลุง | 10.98 |
| ภูเก็ต | 11.14 |
| ยะลา | 11.41 |
| ระนอง | 10.14 |
| สงขลา | 11.86 |
| สตูล | 10.45 |
| สุราษฎร์ธานี | 10.29 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <7.50 |
| พอใช้ | 7.50-10.49 |
| ดี | 10.50-11.49 |
| ดีมาก | >=11.50 |
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย