| ภูมิภาค | อัตราการเข้าเรียน | |
|---|---|---|
| สายสามัญ | สายอาชีพ | |
| ภาคเหนือ | 66 | 34 |
| ภาคกลาง | 72 | 28 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 59 | 41 |
| ภาคใต้ | 73 | 27 |
| ภาคตะวันออก | 63 | 37 |
| ภาคตะวันตก | 66 | 34 |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | 65 | 35 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ระดับ | สามัญ : อาชีพ |
| ดีมาก | 50-54 : 46-50 |
| ดี | 55-59 : 41-45 |
| พอใช้ | 60-64 : 36-40 |
| ปรับปรุง | >=65 : <=35 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย