| จังหวัด | อัตราการเข้าเรียน | |
|---|---|---|
| สายสามัญ | สายอาชีพ | |
| จันทบุรี | 76 | 24 |
| ฉะเชิงเทรา | 59 | 41 |
| ชลบุรี | 59 | 41 |
| ตราด | 66 | 34 |
| นครนายก | 60 | 40 |
| ปราจีนบุรี | 59 | 41 |
| ระยอง | 63 | 37 |
| สมุทรปราการ | 69 | 31 |
| สระแก้ว | 62 | 38 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ระดับ | สามัญ : อาชีพ |
| ดีมาก | 50-54 : 46-50 |
| ดี | 55-59 : 41-45 |
| พอใช้ | 60-64 : 36-40 |
| ปรับปรุง | >=65 : <=35 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย