| จังหวัด | อัตราการเข้าเรียน | |
|---|---|---|
| สายสามัญ | สายอาชีพ | |
| กาญจนบุรี | 67 | 33 |
| นครปฐม | 72 | 28 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 61 | 39 |
| เพชรบุรี | 68 | 32 |
| ราชบุรี | 62 | 38 |
| สมุทรสงคราม | 61 | 39 |
| สมุทรสาคร | 68 | 32 |
| สุพรรณบุรี | 66 | 34 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ระดับ | สามัญ : อาชีพ |
| ดีมาก | 50-54 : 46-50 |
| ดี | 55-59 : 41-45 |
| พอใช้ | 60-64 : 36-40 |
| ปรับปรุง | >=65 : <=35 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย