| จังหวัด | อัตราการเข้าเรียน | |
|---|---|---|
| สายสามัญ | สายอาชีพ | |
| กำแพงเพชร | 69 | 31 |
| เชียงราย | 64 | 36 |
| เชียงใหม่ | 69 | 31 |
| ตาก | 67 | 33 |
| นครสวรรค์ | 67 | 33 |
| น่าน | 69 | 31 |
| พะเยา | 68 | 32 |
| พิจิตร | 70 | 30 |
| พิษณุโลก | 65 | 35 |
| เพชรบูรณ์ | 62 | 38 |
| แพร่ | 61 | 39 |
| แม่ฮ่องสอน | 72 | 28 |
| ลำปาง | 61 | 39 |
| ลำพูน | 67 | 33 |
| สุโขทัย | 62 | 38 |
| อุตรดิตถ์ | 56 | 44 |
| อุทัยธานี | 70 | 30 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ระดับ | สามัญ : อาชีพ |
| ดีมาก | 50-54 : 46-50 |
| ดี | 55-59 : 41-45 |
| พอใช้ | 60-64 : 36-40 |
| ปรับปรุง | >=65 : <=35 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย