จังหวัด | อัตราการเข้าเรียน | |
---|---|---|
สายสามัญ | สายอาชีพ | |
กรุงเทพมหานคร | 77 | 23 |
ชัยนาท | 62 | 38 |
นนทบุรี | 74 | 26 |
ปทุมธานี | 75 | 25 |
พระนครศรีอยุธยา | 64 | 36 |
ลพบุรี | 55 | 45 |
สระบุรี | 63 | 37 |
สิงห์บุรี | 56 | 44 |
อ่างทอง | 64 | 36 |
เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
---|---|
ระดับ | สามัญ : อาชีพ |
ดีมาก | 50-54 : 46-50 |
ดี | 55-59 : 41-45 |
พอใช้ | 60-64 : 36-40 |
ปรับปรุง | >=65 : <=35 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย