| จังหวัด | อัตราการเข้าเรียน | |
|---|---|---|
| สายสามัญ | สายอาชีพ | |
| กำแพงเพชร | 69 | 31 |
| เชียงราย | 64 | 36 |
| เชียงใหม่ | 69 | 31 |
| ตาก | 67 | 33 |
| นครสวรรค์ | 67 | 33 |
| น่าน | 69 | 31 |
| พะเยา | 68 | 32 |
| พิจิตร | 70 | 30 |
| พิษณุโลก | 65 | 35 |
| เพชรบูรณ์ | 62 | 38 |
| แพร่ | 61 | 39 |
| แม่ฮ่องสอน | 72 | 28 |
| ลำปาง | 61 | 39 |
| ลำพูน | 67 | 33 |
| สุโขทัย | 62 | 38 |
| อุตรดิตถ์ | 56 | 44 |
| อุทัยธานี | 70 | 30 |
| กรุงเทพมหานคร | 77 | 23 |
| ชัยนาท | 62 | 38 |
| นนทบุรี | 74 | 26 |
| ปทุมธานี | 75 | 25 |
| พระนครศรีอยุธยา | 64 | 36 |
| ลพบุรี | 55 | 45 |
| สระบุรี | 63 | 37 |
| สิงห์บุรี | 56 | 44 |
| อ่างทอง | 64 | 36 |
| กาฬสินธุ์ | 59 | 41 |
| ขอนแก่น | 55 | 45 |
| ชัยภูมิ | 59 | 41 |
| นครพนม | 61 | 39 |
| นครราชสีมา | 63 | 37 |
| บึงกาฬ | 54 | 46 |
| บุรีรัมย์ | 65 | 35 |
| มหาสารคาม | 60 | 40 |
| มุกดาหาร | 65 | 35 |
| ยโสธร | 50 | 50 |
| ร้อยเอ็ด | 56 | 44 |
| เลย | 59 | 41 |
| ศรีสะเกษ | 61 | 39 |
| สกลนคร | 54 | 46 |
| สุรินทร์ | 60 | 40 |
| หนองคาย | 60 | 40 |
| หนองบัวลำภู | 57 | 43 |
| อำนาจเจริญ | 58 | 42 |
| อุดรธานี | 51 | 49 |
| อุบลราชธานี | 60 | 40 |
| กระบี่ | 73 | 27 |
| ชุมพร | 66 | 34 |
| ตรัง | 77 | 23 |
| นครศรีธรรมราช | 61 | 39 |
| นราธิวาส | 90 | 10 |
| ปัตตานี | 88 | 12 |
| พังงา | 66 | 34 |
| พัทลุง | 69 | 31 |
| ภูเก็ต | 62 | 38 |
| ยะลา | 87 | 13 |
| ระนอง | 67 | 33 |
| สงขลา | 69 | 31 |
| สตูล | 74 | 26 |
| สุราษฎร์ธานี | 70 | 30 |
| จันทบุรี | 76 | 24 |
| ฉะเชิงเทรา | 59 | 41 |
| ชลบุรี | 59 | 41 |
| ตราด | 66 | 34 |
| นครนายก | 60 | 40 |
| ปราจีนบุรี | 59 | 41 |
| ระยอง | 63 | 37 |
| สมุทรปราการ | 69 | 31 |
| สระแก้ว | 62 | 38 |
| กาญจนบุรี | 67 | 33 |
| นครปฐม | 72 | 28 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 61 | 39 |
| เพชรบุรี | 68 | 32 |
| ราชบุรี | 62 | 38 |
| สมุทรสงคราม | 61 | 39 |
| สมุทรสาคร | 68 | 32 |
| สุพรรณบุรี | 66 | 34 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ระดับ | สามัญ : อาชีพ |
| ดีมาก | 50-54 : 46-50 |
| ดี | 55-59 : 41-45 |
| พอใช้ | 60-64 : 36-40 |
| ปรับปรุง | >=65 : <=35 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย