| ภูมิภาค | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ |
|---|---|
| ภาคเหนือ | 73.68 |
| ภาคกลาง | 73.58 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 72.94 |
| ภาคใต้ | 78.70 |
| ภาคตะวันออก | 76.97 |
| ภาคตะวันตก | 72.79 |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | 74.60 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <90.00 |
| พอใช้ | 90-94.99 |
| ดี | 95.00-97.49 |
| ดีมาก | >=97.50 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย