| จังหวัด | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ |
|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | 67.62 |
| ชัยนาท | 74.56 |
| นนทบุรี | 81.25 |
| ปทุมธานี | 78.33 |
| พระนครศรีอยุธยา | 79.52 |
| ลพบุรี | 77.86 |
| สระบุรี | 82.50 |
| สิงห์บุรี | 75.22 |
| อ่างทอง | 78.17 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <90.00 |
| พอใช้ | 90-94.99 |
| ดี | 95.00-97.49 |
| ดีมาก | >=97.50 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย