| จังหวัด | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ |
|---|---|
| กระบี่ | 74.65 |
| ชุมพร | 78.97 |
| ตรัง | 85.49 |
| นครศรีธรรมราช | 81.13 |
| นราธิวาส | 86.35 |
| ปัตตานี | 87.39 |
| พังงา | 71.60 |
| พัทลุง | 73.79 |
| ภูเก็ต | 59.10 |
| ยะลา | 84.98 |
| ระนอง | 63.07 |
| สงขลา | 75.77 |
| สตูล | 74.49 |
| สุราษฎร์ธานี | 75.20 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <90.00 |
| พอใช้ | 90-94.99 |
| ดี | 95.00-97.49 |
| ดีมาก | >=97.50 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย