| จังหวัด | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ |
|---|---|
| กาญจนบุรี | 78.12 |
| นครปฐม | 77.18 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 78.68 |
| เพชรบุรี | 74.77 |
| ราชบุรี | 78.80 |
| สมุทรสงคราม | 74.71 |
| สมุทรสาคร | 51.97 |
| สุพรรณบุรี | 73.60 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <90.00 |
| พอใช้ | 90-94.99 |
| ดี | 95.00-97.49 |
| ดีมาก | >=97.50 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย