| จังหวัด | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ |
|---|---|
| กาฬสินธุ์ | 71.38 |
| ขอนแก่น | 77.53 |
| ชัยภูมิ | 73.38 |
| นครพนม | 70.33 |
| นครราชสีมา | 77.47 |
| บึงกาฬ | 73.44 |
| บุรีรัมย์ | 71.21 |
| มหาสารคาม | 73.49 |
| มุกดาหาร | 68.51 |
| ยโสธร | 75.28 |
| ร้อยเอ็ด | 73.08 |
| เลย | 72.57 |
| ศรีสะเกษ | 74.19 |
| สกลนคร | 74.28 |
| สุรินทร์ | 70.05 |
| หนองคาย | 71.53 |
| หนองบัวลำภู | 70.06 |
| อำนาจเจริญ | 69.92 |
| อุดรธานี | 69.94 |
| อุบลราชธานี | 70.48 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <90.00 |
| พอใช้ | 90-94.99 |
| ดี | 95.00-97.49 |
| ดีมาก | >=97.50 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย