| จังหวัด | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ |
|---|---|
| จันทบุรี | 77.08 |
| ฉะเชิงเทรา | 74.70 |
| ชลบุรี | 79.18 |
| ตราด | 84.45 |
| นครนายก | 72.21 |
| ปราจีนบุรี | 83.20 |
| ระยอง | 79.30 |
| สมุทรปราการ | 70.84 |
| สระแก้ว | 78.17 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <90.00 |
| พอใช้ | 90-94.99 |
| ดี | 95.00-97.49 |
| ดีมาก | >=97.50 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย