| จังหวัด | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ |
|---|---|
| กำแพงเพชร | 80.51 |
| เชียงราย | 75.63 |
| เชียงใหม่ | 74.50 |
| ตาก | 51.88 |
| นครสวรรค์ | 77.73 |
| น่าน | 69.00 |
| พะเยา | 79.18 |
| พิจิตร | 78.77 |
| พิษณุโลก | 75.96 |
| เพชรบูรณ์ | 76.84 |
| แพร่ | 82.14 |
| แม่ฮ่องสอน | 63.48 |
| ลำปาง | 81.74 |
| ลำพูน | 85.33 |
| สุโขทัย | 75.05 |
| อุตรดิตถ์ | 74.61 |
| อุทัยธานี | 74.28 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <90.00 |
| พอใช้ | 90-94.99 |
| ดี | 95.00-97.49 |
| ดีมาก | >=97.50 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย