| จังหวัด | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ |
|---|---|
| กำแพงเพชร | 80.51 |
| เชียงราย | 75.63 |
| เชียงใหม่ | 74.50 |
| ตาก | 51.88 |
| นครสวรรค์ | 77.73 |
| น่าน | 69.00 |
| พะเยา | 79.18 |
| พิจิตร | 78.77 |
| พิษณุโลก | 75.96 |
| เพชรบูรณ์ | 76.84 |
| แพร่ | 82.14 |
| แม่ฮ่องสอน | 63.48 |
| ลำปาง | 81.74 |
| ลำพูน | 85.33 |
| สุโขทัย | 75.05 |
| อุตรดิตถ์ | 74.61 |
| อุทัยธานี | 74.28 |
| กรุงเทพมหานคร | 67.62 |
| ชัยนาท | 74.56 |
| นนทบุรี | 81.25 |
| ปทุมธานี | 78.33 |
| พระนครศรีอยุธยา | 79.52 |
| ลพบุรี | 77.86 |
| สระบุรี | 82.50 |
| สิงห์บุรี | 75.22 |
| อ่างทอง | 78.17 |
| กาฬสินธุ์ | 71.38 |
| ขอนแก่น | 77.53 |
| ชัยภูมิ | 73.38 |
| นครพนม | 70.33 |
| นครราชสีมา | 77.47 |
| บึงกาฬ | 73.44 |
| บุรีรัมย์ | 71.21 |
| มหาสารคาม | 73.49 |
| มุกดาหาร | 68.51 |
| ยโสธร | 75.28 |
| ร้อยเอ็ด | 73.08 |
| เลย | 72.57 |
| ศรีสะเกษ | 74.19 |
| สกลนคร | 74.28 |
| สุรินทร์ | 70.05 |
| หนองคาย | 71.53 |
| หนองบัวลำภู | 70.06 |
| อำนาจเจริญ | 69.92 |
| อุดรธานี | 69.94 |
| อุบลราชธานี | 70.48 |
| กระบี่ | 74.65 |
| ชุมพร | 78.97 |
| ตรัง | 85.49 |
| นครศรีธรรมราช | 81.13 |
| นราธิวาส | 86.35 |
| ปัตตานี | 87.39 |
| พังงา | 71.60 |
| พัทลุง | 73.79 |
| ภูเก็ต | 59.10 |
| ยะลา | 84.98 |
| ระนอง | 63.07 |
| สงขลา | 75.77 |
| สตูล | 74.49 |
| สุราษฎร์ธานี | 75.20 |
| จันทบุรี | 77.08 |
| ฉะเชิงเทรา | 74.70 |
| ชลบุรี | 79.18 |
| ตราด | 84.45 |
| นครนายก | 72.21 |
| ปราจีนบุรี | 83.20 |
| ระยอง | 79.30 |
| สมุทรปราการ | 70.84 |
| สระแก้ว | 78.17 |
| กาญจนบุรี | 78.12 |
| นครปฐม | 77.18 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 78.68 |
| เพชรบุรี | 74.77 |
| ราชบุรี | 78.80 |
| สมุทรสงคราม | 74.71 |
| สมุทรสาคร | 51.97 |
| สุพรรณบุรี | 73.60 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <90.00 |
| พอใช้ | 90-94.99 |
| ดี | 95.00-97.49 |
| ดีมาก | >=97.50 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย