ภูมิภาค | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
---|---|---|---|
ภาคเหนือ | 809 | 593 | 36.42 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 1,631 | 1,352 | 20.64 |
ภาคกลาง | 909 | 796 | 14.20 |
ภาคตะวันออก | 500 | 429 | 16.55 |
ภาคตะวันตก | 371 | 271 | 36.90 |
ภาคใต้ | 645 | 493 | 30.83 |
ภาพรวมทั้งประเทศ | 4,865 | 3,934 | 23.67 |
เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
---|---|
ปรับปรุง | >0 |
พอใช้ | 0 - (-5) |
ดี | (-5) - (-10) |
ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี
ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา