จังหวัด | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
---|---|---|---|
กาฬสินธุ์ | 83.00 | 78.00 | 6.41 |
ขอนแก่น | 94.00 | 114.00 | -17.54 |
ชัยภูมิ | 75.00 | 95.00 | -21.05 |
นครพนม | 62.00 | 52.00 | 19.23 |
นครราชสีมา | 154.00 | 136.00 | 13.24 |
บึงกาฬ | 17.00 | 20.00 | -15.00 |
บุรีรัมย์ | 204.00 | 108.00 | 88.89 |
มหาสารคาม | 65.00 | 56.00 | 16.07 |
มุกดาหาร | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
ยโสธร | 27.00 | 26.00 | 3.85 |
ร้อยเอ็ด | 116.00 | 63.00 | 84.13 |
เลย | 21.00 | 26.00 | -19.23 |
ศรีสะเกษ | 125.00 | 86.00 | 45.35 |
สกลนคร | 96.00 | 63.00 | 52.38 |
สุรินทร์ | 150.00 | 145.00 | 3.45 |
หนองคาย | 56.00 | 55.00 | 1.82 |
หนองบัวลำภู | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
อำนาจเจริญ | 51.00 | 30.00 | 70.00 |
อุดรธานี | 63.00 | 58.00 | 8.62 |
อุบลราชธานี | 133.00 | 102.00 | 30.39 |
เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
---|---|
ปรับปรุง | >0 |
พอใช้ | 0 - (-5) |
ดี | (-5) - (-10) |
ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี
ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา