| จังหวัด | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
|---|---|---|---|
| จันทบุรี | 17.00 | 21.00 | -19.05 |
| ฉะเชิงเทรา | 79.00 | 75.00 | 5.33 |
| ชลบุรี | 67.00 | 57.00 | 17.54 |
| ตราด | 3.00 | 9.00 | -66.67 |
| นครนายก | 17.00 | 16.00 | 6.25 |
| ปราจีนบุรี | 30.00 | 26.00 | 15.38 |
| ระยอง | 19.00 | 9.00 | 111.11 |
| สมุทรปราการ | 228.00 | 187.00 | 21.93 |
| สระแก้ว | 40.00 | 29.00 | 37.93 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
|---|---|
| ปรับปรุง | >0 |
| พอใช้ | 0 - (-5) |
| ดี | (-5) - (-10) |
| ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี
ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา