จังหวัด | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
---|---|---|---|
กำแพงเพชร | 33.00 | 25.00 | 32.00 |
เชียงราย | 47.00 | 28.00 | 67.86 |
เชียงใหม่ | 135.00 | 65.00 | 107.69 |
ตาก | 23.00 | 23.00 | 0.00 |
นครสวรรค์ | 63.00 | 70.00 | -10.00 |
น่าน | 54.00 | 41.00 | 31.71 |
พะเยา | 23.00 | 25.00 | -8.00 |
พิจิตร | 54.00 | 35.00 | 54.29 |
พิษณุโลก | 70.00 | 48.00 | 45.83 |
เพชรบูรณ์ | 85.00 | 60.00 | 41.67 |
แพร่ | 16.00 | 17.00 | -5.88 |
แม่ฮ่องสอน | 22.00 | 13.00 | 69.23 |
ลำปาง | 38.00 | 38.00 | 0.00 |
ลำพูน | 55.00 | 18.00 | 205.56 |
สุโขทัย | 48.00 | 34.00 | 41.18 |
อุตรดิตถ์ | 26.00 | 34.00 | -23.53 |
อุทัยธานี | 17.00 | 19.00 | -10.53 |
เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
---|---|
ปรับปรุง | >0 |
พอใช้ | 0 - (-5) |
ดี | (-5) - (-10) |
ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี
ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา