จังหวัด | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร | 428.00 | 453.00 | -5.52 |
ชัยนาท | 11.00 | 8.00 | 37.50 |
นนทบุรี | 87.00 | 62.00 | 40.32 |
ปทุมธานี | 188.00 | 152.00 | 23.68 |
พระนครศรีอยุธยา | 110.00 | 59.00 | 86.44 |
ลพบุรี | 26.00 | 20.00 | 30.00 |
สระบุรี | 15.00 | 13.00 | 15.38 |
สิงห์บุรี | 18.00 | 8.00 | 125.00 |
อ่างทอง | 26.00 | 21.00 | 23.81 |
เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
---|---|
ปรับปรุง | >0 |
พอใช้ | 0 - (-5) |
ดี | (-5) - (-10) |
ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี
ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา