จังหวัด | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
---|---|---|---|
กาญจนบุรี | 56.00 | 43.00 | 30.23 |
นครปฐม | 110.00 | 76.00 | 44.74 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 27.00 | 17.00 | 58.82 |
เพชรบุรี | 44.00 | 28.00 | 57.14 |
ราชบุรี | 38.00 | 29.00 | 31.03 |
สมุทรสงคราม | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
สมุทรสาคร | 62.00 | 44.00 | 40.91 |
สุพรรณบุรี | 26.00 | 26.00 | 0.00 |
เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
---|---|
ปรับปรุง | >0 |
พอใช้ | 0 - (-5) |
ดี | (-5) - (-10) |
ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี
ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา