ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า

จังหวัด จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง
กำแพงเพชร 33.00 25.00 32.00
เชียงราย 47.00 28.00 67.86
เชียงใหม่ 135.00 65.00 107.69
ตาก 23.00 23.00 0.00
นครสวรรค์ 63.00 70.00 -10.00
น่าน 54.00 41.00 31.71
พะเยา 23.00 25.00 -8.00
พิจิตร 54.00 35.00 54.29
พิษณุโลก 70.00 48.00 45.83
เพชรบูรณ์ 85.00 60.00 41.67
แพร่ 16.00 17.00 -5.88
แม่ฮ่องสอน 22.00 13.00 69.23
ลำปาง 38.00 38.00 0.00
ลำพูน 55.00 18.00 205.56
สุโขทัย 48.00 34.00 41.18
อุตรดิตถ์ 26.00 34.00 -23.53
อุทัยธานี 17.00 19.00 -10.53
กาฬสินธุ์ 83.00 78.00 6.41
ขอนแก่น 94.00 114.00 -17.54
ชัยภูมิ 75.00 95.00 -21.05
นครพนม 62.00 52.00 19.23
นครราชสีมา 154.00 136.00 13.24
บึงกาฬ 17.00 20.00 -15.00
บุรีรัมย์ 204.00 108.00 88.89
มหาสารคาม 65.00 56.00 16.07
มุกดาหาร 14.00 14.00 0.00
ยโสธร 27.00 26.00 3.85
ร้อยเอ็ด 116.00 63.00 84.13
เลย 21.00 26.00 -19.23
ศรีสะเกษ 125.00 86.00 45.35
สกลนคร 96.00 63.00 52.38
สุรินทร์ 150.00 145.00 3.45
หนองคาย 56.00 55.00 1.82
หนองบัวลำภู 25.00 25.00 0.00
อำนาจเจริญ 51.00 30.00 70.00
อุดรธานี 63.00 58.00 8.62
อุบลราชธานี 133.00 102.00 30.39
กรุงเทพมหานคร 428.00 453.00 -5.52
ชัยนาท 11.00 8.00 37.50
นนทบุรี 87.00 62.00 40.32
ปทุมธานี 188.00 152.00 23.68
พระนครศรีอยุธยา 110.00 59.00 86.44
ลพบุรี 26.00 20.00 30.00
สระบุรี 15.00 13.00 15.38
สิงห์บุรี 18.00 8.00 125.00
อ่างทอง 26.00 21.00 23.81
จันทบุรี 17.00 21.00 -19.05
ฉะเชิงเทรา 79.00 75.00 5.33
ชลบุรี 67.00 57.00 17.54
ตราด 3.00 9.00 -66.67
นครนายก 17.00 16.00 6.25
ปราจีนบุรี 30.00 26.00 15.38
ระยอง 19.00 9.00 111.11
สมุทรปราการ 228.00 187.00 21.93
สระแก้ว 40.00 29.00 37.93
กาญจนบุรี 56.00 43.00 30.23
นครปฐม 110.00 76.00 44.74
ประจวบคีรีขันธ์ 27.00 17.00 58.82
เพชรบุรี 44.00 28.00 57.14
ราชบุรี 38.00 29.00 31.03
สมุทรสงคราม 8.00 8.00 0.00
สมุทรสาคร 62.00 44.00 40.91
สุพรรณบุรี 26.00 26.00 0.00
กระบี่ 22.00 24.00 -8.33
ชุมพร 40.00 35.00 14.29
ตรัง 41.00 23.00 78.26
นครศรีธรรมราช 91.00 64.00 42.19
นราธิวาส 29.00 10.00 190.00
ปัตตานี 41.00 27.00 51.85
พังงา 11.00 14.00 -21.43
พัทลุง 46.00 45.00 2.22
ภูเก็ต 25.00 21.00 19.05
ยะลา 48.00 44.00 9.09
ระนอง 33.00 25.00 32.00
สงขลา 88.00 71.00 23.94
สตูล 32.00 31.00 3.23
สุราษฎร์ธานี 98.00 59.00 66.10
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง>0
พอใช้0 - (-5)
ดี(-5) - (-10)
ดีมาก<= (-10)

สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี

ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา