จังหวัด | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
---|---|---|---|
กระบี่ | 22.00 | 24.00 | -8.33 |
ชุมพร | 40.00 | 35.00 | 14.29 |
ตรัง | 41.00 | 23.00 | 78.26 |
นครศรีธรรมราช | 91.00 | 64.00 | 42.19 |
นราธิวาส | 29.00 | 10.00 | 190.00 |
ปัตตานี | 41.00 | 27.00 | 51.85 |
พังงา | 11.00 | 14.00 | -21.43 |
พัทลุง | 46.00 | 45.00 | 2.22 |
ภูเก็ต | 25.00 | 21.00 | 19.05 |
ยะลา | 48.00 | 44.00 | 9.09 |
ระนอง | 33.00 | 25.00 | 32.00 |
สงขลา | 88.00 | 71.00 | 23.94 |
สตูล | 32.00 | 31.00 | 3.23 |
สุราษฎร์ธานี | 98.00 | 59.00 | 66.10 |
เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
---|---|
ปรับปรุง | >0 |
พอใช้ | 0 - (-5) |
ดี | (-5) - (-10) |
ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี
ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา