ภูมิภาค | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
---|---|---|---|
ภาคเหนือ | 240 | 230 | 4.35 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 451 | 314 | 43.63 |
ภาคกลาง | 161 | 200 | -19.50 |
ภาคตะวันออก | 203 | 79 | 156.96 |
ภาคตะวันตก | 55 | 30 | 83.33 |
ภาคใต้ | 147 | 164 | -10.37 |
ภาพรวมทั้งประเทศ | 1,257 | 1,017 | 23.60 |
เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
---|---|
ปรับปรุง | >0 |
พอใช้ | 0 - (-5) |
ดี | (-5) - (-10) |
ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี
ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา