จังหวัด | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
---|---|---|---|
กระบี่ | 6.00 | 8.00 | -25.00 |
ชุมพร | 2.00 | 18.00 | -88.89 |
ตรัง | 3.00 | 2.00 | 50.00 |
นครศรีธรรมราช | 8.00 | 22.00 | -63.64 |
นราธิวาส | 9.00 | 2.00 | 350.00 |
ปัตตานี | 9.00 | 13.00 | -30.77 |
พังงา | 40.00 | 20.00 | 100.00 |
พัทลุง | 1.00 | 19.00 | -94.74 |
ภูเก็ต | 4.00 | 3.00 | 33.33 |
ยะลา | 16.00 | 8.00 | 100.00 |
ระนอง | 7.00 | 3.00 | 133.33 |
สงขลา | 23.00 | 13.00 | 76.92 |
สตูล | 8.00 | 23.00 | -65.22 |
สุราษฎร์ธานี | 11.00 | 10.00 | 10.00 |
เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
---|---|
ปรับปรุง | >0 |
พอใช้ | 0 - (-5) |
ดี | (-5) - (-10) |
ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี
ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา