| จังหวัด | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
|---|---|---|---|
| กาญจนบุรี | 13.00 | 10.00 | 30.00 |
| นครปฐม | 10.00 | 6.00 | 66.67 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 2.00 | 5.00 | -60.00 |
| เพชรบุรี | 11.00 | 2.00 | 450.00 |
| ราชบุรี | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| สมุทรสาคร | 4.00 | 2.00 | 100.00 |
| สุพรรณบุรี | 12.00 | 2.00 | 500.00 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
|---|---|
| ปรับปรุง | >0 |
| พอใช้ | 0 - (-5) |
| ดี | (-5) - (-10) |
| ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี
ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา