ในระดับอื่น ๆ

จังหวัด จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง
กำแพงเพชร 14.00 7.00 100.00
เชียงราย 21.00 8.00 162.50
เชียงใหม่ 51.00 84.00 -39.29
ตาก 65.00 53.00 22.64
นครสวรรค์ 7.00 7.00 0.00
น่าน 3.00 8.00 -62.50
พะเยา 1.00 2.00 -50.00
พิจิตร 12.00 2.00 500.00
พิษณุโลก 6.00 4.00 50.00
เพชรบูรณ์ 30.00 23.00 30.43
แพร่ 7.00 9.00 -22.22
ลำปาง 7.00 3.00 133.33
ลำพูน 7.00 10.00 -30.00
สุโขทัย 6.00 0.00 0.00
อุตรดิตถ์ 1.00 1.00 0.00
อุทัยธานี 2.00 1.00 100.00
กาฬสินธุ์ 24.00 14.00 71.43
ขอนแก่น 25.00 13.00 92.31
ชัยภูมิ 22.00 23.00 -4.35
นครพนม 18.00 15.00 20.00
นครราชสีมา 25.00 16.00 56.25
บึงกาฬ 30.00 21.00 42.86
บุรีรัมย์ 54.00 14.00 285.71
มหาสารคาม 3.00 2.00 50.00
มุกดาหาร 24.00 9.00 166.67
ยโสธร 10.00 8.00 25.00
ร้อยเอ็ด 10.00 2.00 400.00
เลย 18.00 11.00 63.64
ศรีสะเกษ 47.00 78.00 -39.74
สกลนคร 34.00 16.00 112.50
สุรินทร์ 45.00 30.00 50.00
หนองคาย 22.00 8.00 175.00
หนองบัวลำภู 4.00 4.00 0.00
อุดรธานี 6.00 18.00 -66.67
อุบลราชธานี 30.00 12.00 150.00
กรุงเทพมหานคร 94.00 175.00 -46.29
นนทบุรี 12.00 8.00 50.00
ปทุมธานี 32.00 4.00 700.00
พระนครศรีอยุธยา 7.00 5.00 40.00
ลพบุรี 9.00 4.00 125.00
สระบุรี 4.00 3.00 33.33
สิงห์บุรี 1.00 0.00 0.00
อ่างทอง 2.00 1.00 100.00
จันทบุรี 9.00 5.00 80.00
ฉะเชิงเทรา 5.00 3.00 66.67
ชลบุรี 38.00 15.00 153.33
นครนายก 3.00 8.00 -62.50
ปราจีนบุรี 9.00 0.00 0.00
ระยอง 1.00 2.00 -50.00
สมุทรปราการ 127.00 41.00 209.76
สระแก้ว 11.00 5.00 120.00
กาญจนบุรี 13.00 10.00 30.00
นครปฐม 10.00 6.00 66.67
ประจวบคีรีขันธ์ 2.00 5.00 -60.00
เพชรบุรี 11.00 2.00 450.00
ราชบุรี 3.00 3.00 0.00
สมุทรสาคร 4.00 2.00 100.00
สุพรรณบุรี 12.00 2.00 500.00
กระบี่ 6.00 8.00 -25.00
ชุมพร 2.00 18.00 -88.89
ตรัง 3.00 2.00 50.00
นครศรีธรรมราช 8.00 22.00 -63.64
นราธิวาส 9.00 2.00 350.00
ปัตตานี 9.00 13.00 -30.77
พังงา 40.00 20.00 100.00
พัทลุง 1.00 19.00 -94.74
ภูเก็ต 4.00 3.00 33.33
ยะลา 16.00 8.00 100.00
ระนอง 7.00 3.00 133.33
สงขลา 23.00 13.00 76.92
สตูล 8.00 23.00 -65.22
สุราษฎร์ธานี 11.00 10.00 10.00
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง>0
พอใช้0 - (-5)
ดี(-5) - (-10)
ดีมาก<= (-10)

สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี

ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา