| จังหวัด | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | 94.00 | 175.00 | -46.29 |
| นนทบุรี | 12.00 | 8.00 | 50.00 |
| ปทุมธานี | 32.00 | 4.00 | 700.00 |
| พระนครศรีอยุธยา | 7.00 | 5.00 | 40.00 |
| ลพบุรี | 9.00 | 4.00 | 125.00 |
| สระบุรี | 4.00 | 3.00 | 33.33 |
| สิงห์บุรี | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| อ่างทอง | 2.00 | 1.00 | 100.00 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
|---|---|
| ปรับปรุง | >0 |
| พอใช้ | 0 - (-5) |
| ดี | (-5) - (-10) |
| ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี
ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา