| จังหวัด | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
|---|---|---|---|
| กำแพงเพชร | 14.00 | 7.00 | 100.00 |
| เชียงราย | 21.00 | 8.00 | 162.50 |
| เชียงใหม่ | 51.00 | 84.00 | -39.29 |
| ตาก | 65.00 | 53.00 | 22.64 |
| นครสวรรค์ | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| น่าน | 3.00 | 8.00 | -62.50 |
| พะเยา | 1.00 | 2.00 | -50.00 |
| พิจิตร | 12.00 | 2.00 | 500.00 |
| พิษณุโลก | 6.00 | 4.00 | 50.00 |
| เพชรบูรณ์ | 30.00 | 23.00 | 30.43 |
| แพร่ | 7.00 | 9.00 | -22.22 |
| ลำปาง | 7.00 | 3.00 | 133.33 |
| ลำพูน | 7.00 | 10.00 | -30.00 |
| สุโขทัย | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| อุตรดิตถ์ | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| อุทัยธานี | 2.00 | 1.00 | 100.00 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
|---|---|
| ปรับปรุง | >0 |
| พอใช้ | 0 - (-5) |
| ดี | (-5) - (-10) |
| ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี
ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา