จังหวัด | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
---|---|---|---|
จันทบุรี | 9.00 | 5.00 | 80.00 |
ฉะเชิงเทรา | 5.00 | 3.00 | 66.67 |
ชลบุรี | 38.00 | 15.00 | 153.33 |
นครนายก | 3.00 | 8.00 | -62.50 |
ปราจีนบุรี | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
ระยอง | 1.00 | 2.00 | -50.00 |
สมุทรปราการ | 127.00 | 41.00 | 209.76 |
สระแก้ว | 11.00 | 5.00 | 120.00 |
เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
---|---|
ปรับปรุง | >0 |
พอใช้ | 0 - (-5) |
ดี | (-5) - (-10) |
ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี
ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา