| ภูมิภาค | จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร |
|---|---|
| ภาคเหนือ | 8.08 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 7.87 |
| ภาคกลาง | 10.09 |
| ภาคตะวันออก | 8.76 |
| ภาคตะวันตก | 8.38 |
| ภาคใต้ | 8.95 |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | 8.55 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <7.50 |
| พอใช้ | 7.50-10.49 |
| ดี | 10.50-11.49 |
| ดีมาก | >=11.50 |
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย