| จังหวัด | จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร |
|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | 10.98 |
| ชัยนาท | 8.05 |
| นนทบุรี | 11.55 |
| ปทุมธานี | 10.54 |
| พระนครศรีอยุธยา | 9.86 |
| ลพบุรี | 8.43 |
| สระบุรี | 9.35 |
| สิงห์บุรี | 10.26 |
| อ่างทอง | 9.16 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <7.50 |
| พอใช้ | 7.50-10.49 |
| ดี | 10.50-11.49 |
| ดีมาก | >=11.50 |
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย