| จังหวัด | จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร |
|---|---|
| กำแพงเพชร | 7.57 |
| เชียงราย | 6.51 |
| เชียงใหม่ | 8.07 |
| ตาก | 7.52 |
| นครสวรรค์ | 8.42 |
| น่าน | 8.73 |
| พะเยา | 7.28 |
| พิจิตร | 8.85 |
| พิษณุโลก | 9.76 |
| เพชรบูรณ์ | 7.85 |
| แพร่ | 8.46 |
| แม่ฮ่องสอน | 6.06 |
| ลำปาง | 8.81 |
| ลำพูน | 7.84 |
| สุโขทัย | 7.81 |
| อุตรดิตถ์ | 8.93 |
| อุทัยธานี | 8.45 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <7.50 |
| พอใช้ | 7.50-10.49 |
| ดี | 10.50-11.49 |
| ดีมาก | >=11.50 |
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย