| จังหวัด | จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร |
|---|---|
| กาญจนบุรี | 7.91 |
| นครปฐม | 9.24 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 8.03 |
| เพชรบุรี | 8.69 |
| ราชบุรี | 8.49 |
| สมุทรสงคราม | 9.20 |
| สมุทรสาคร | 8.18 |
| สุพรรณบุรี | 7.46 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <7.50 |
| พอใช้ | 7.50-10.49 |
| ดี | 10.50-11.49 |
| ดีมาก | >=11.50 |
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย