| จังหวัด | จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร |
|---|---|
| กระบี่ | 8.98 |
| ชุมพร | 9.00 |
| ตรัง | 9.44 |
| นครศรีธรรมราช | 9.55 |
| นราธิวาส | 7.80 |
| ปัตตานี | 8.13 |
| พังงา | 9.10 |
| พัทลุง | 8.96 |
| ภูเก็ต | 10.23 |
| ยะลา | 8.57 |
| ระนอง | 7.88 |
| สงขลา | 9.72 |
| สตูล | 9.31 |
| สุราษฎร์ธานี | 8.64 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <7.50 |
| พอใช้ | 7.50-10.49 |
| ดี | 10.50-11.49 |
| ดีมาก | >=11.50 |
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย