| จังหวัด | จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร |
|---|---|
| กำแพงเพชร | 7.57 |
| เชียงราย | 6.51 |
| เชียงใหม่ | 8.07 |
| ตาก | 7.52 |
| นครสวรรค์ | 8.42 |
| น่าน | 8.73 |
| พะเยา | 7.28 |
| พิจิตร | 8.85 |
| พิษณุโลก | 9.76 |
| เพชรบูรณ์ | 7.85 |
| แพร่ | 8.46 |
| แม่ฮ่องสอน | 6.06 |
| ลำปาง | 8.81 |
| ลำพูน | 7.84 |
| สุโขทัย | 7.81 |
| อุตรดิตถ์ | 8.93 |
| อุทัยธานี | 8.45 |
| กาฬสินธุ์ | 7.58 |
| ขอนแก่น | 8.54 |
| ชัยภูมิ | 7.87 |
| นครพนม | 8.55 |
| นครราชสีมา | 8.52 |
| บึงกาฬ | 7.01 |
| บุรีรัมย์ | 7.95 |
| มหาสารคาม | 8.82 |
| มุกดาหาร | 7.62 |
| ยโสธร | 7.73 |
| ร้อยเอ็ด | 7.59 |
| เลย | 7.92 |
| ศรีสะเกษ | 7.59 |
| สกลนคร | 7.28 |
| สุรินทร์ | 8.09 |
| หนองคาย | 8.17 |
| หนองบัวลำภู | 7.36 |
| อำนาจเจริญ | 7.89 |
| อุดรธานี | 7.65 |
| อุบลราชธานี | 7.89 |
| กรุงเทพมหานคร | 10.98 |
| ชัยนาท | 8.05 |
| นนทบุรี | 11.55 |
| ปทุมธานี | 10.54 |
| พระนครศรีอยุธยา | 9.86 |
| ลพบุรี | 8.43 |
| สระบุรี | 9.35 |
| สิงห์บุรี | 10.26 |
| อ่างทอง | 9.16 |
| จันทบุรี | 7.65 |
| ฉะเชิงเทรา | 8.46 |
| ชลบุรี | 9.66 |
| ตราด | 7.81 |
| นครนายก | 9.48 |
| ปราจีนบุรี | 9.48 |
| ระยอง | 8.97 |
| สมุทรปราการ | 10.04 |
| สระแก้ว | 7.78 |
| กาญจนบุรี | 7.91 |
| นครปฐม | 9.24 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 8.03 |
| เพชรบุรี | 8.69 |
| ราชบุรี | 8.49 |
| สมุทรสงคราม | 9.20 |
| สมุทรสาคร | 8.18 |
| สุพรรณบุรี | 7.46 |
| กระบี่ | 8.98 |
| ชุมพร | 9.00 |
| ตรัง | 9.44 |
| นครศรีธรรมราช | 9.55 |
| นราธิวาส | 7.80 |
| ปัตตานี | 8.13 |
| พังงา | 9.10 |
| พัทลุง | 8.96 |
| ภูเก็ต | 10.23 |
| ยะลา | 8.57 |
| ระนอง | 7.88 |
| สงขลา | 9.72 |
| สตูล | 9.31 |
| สุราษฎร์ธานี | 8.64 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <7.50 |
| พอใช้ | 7.50-10.49 |
| ดี | 10.50-11.49 |
| ดีมาก | >=11.50 |
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย