| จังหวัด | จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร |
|---|---|
| จันทบุรี | 7.65 |
| ฉะเชิงเทรา | 8.46 |
| ชลบุรี | 9.66 |
| ตราด | 7.81 |
| นครนายก | 9.48 |
| ปราจีนบุรี | 9.48 |
| ระยอง | 8.97 |
| สมุทรปราการ | 10.04 |
| สระแก้ว | 7.78 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <7.50 |
| พอใช้ | 7.50-10.49 |
| ดี | 10.50-11.49 |
| ดีมาก | >=11.50 |
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย