ภูมิภาค | อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ |
---|---|
ภาคเหนือ | 20.95 |
ภาคกลาง | 19.72 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 24.03 |
ภาคใต้ | 17.44 |
ภาคตะวันออก | 25.24 |
ภาคตะวันตก | 18.12 |
ภาพรวมทั้งประเทศ | 21.43 |
เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
---|---|
ปรับปรุง | <60.00 |
พอใช้ | 60-69.99 |
ดี | 70.00-79.99 |
ดีมาก | >=80.00 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย