จังหวัด | อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ |
---|---|
จันทบุรี | 11.32 |
ฉะเชิงเทรา | 24.85 |
ชลบุรี | 28.91 |
ตราด | 17.37 |
นครนายก | 23.35 |
ปราจีนบุรี | 28.14 |
ระยอง | 33.96 |
สมุทรปราการ | 23.78 |
สระแก้ว | 22.57 |
เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
---|---|
ปรับปรุง | <60.00 |
พอใช้ | 60-69.99 |
ดี | 70.00-79.99 |
ดีมาก | >=80.00 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย