จังหวัด | อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ |
---|---|
กำแพงเพชร | 21.21 |
เชียงราย | 17.35 |
เชียงใหม่ | 15.91 |
ตาก | 11.28 |
นครสวรรค์ | 22.76 |
น่าน | 21.93 |
พะเยา | 23.99 |
พิจิตร | 20.66 |
พิษณุโลก | 25.74 |
เพชรบูรณ์ | 20.29 |
แพร่ | 31.57 |
แม่ฮ่องสอน | 14.74 |
ลำปาง | 35.69 |
ลำพูน | 22.22 |
สุโขทัย | 23.08 |
อุตรดิตถ์ | 32.05 |
อุทัยธานี | 19.74 |
กรุงเทพมหานคร | 15.63 |
ชัยนาท | 28.72 |
นนทบุรี | 17.02 |
ปทุมธานี | 17.76 |
พระนครศรีอยุธยา | 26.55 |
ลพบุรี | 31.21 |
สระบุรี | 28.81 |
สิงห์บุรี | 33.39 |
อ่างทอง | 24.84 |
กาฬสินธุ์ | 25.43 |
ขอนแก่น | 24.59 |
ชัยภูมิ | 22.35 |
นครพนม | 18.52 |
นครราชสีมา | 21.16 |
บึงกาฬ | 22.47 |
บุรีรัมย์ | 19.66 |
มหาสารคาม | 25.90 |
มุกดาหาร | 21.39 |
ยโสธร | 31.75 |
ร้อยเอ็ด | 27.58 |
เลย | 19.81 |
ศรีสะเกษ | 25.91 |
สกลนคร | 24.60 |
สุรินทร์ | 23.10 |
หนองคาย | 31.05 |
หนองบัวลำภู | 27.84 |
อำนาจเจริญ | 28.51 |
อุดรธานี | 28.20 |
อุบลราชธานี | 22.57 |
กระบี่ | 14.35 |
ชุมพร | 19.03 |
ตรัง | 16.21 |
นครศรีธรรมราช | 21.34 |
นราธิวาส | 9.36 |
ปัตตานี | 18.41 |
พังงา | 15.10 |
พัทลุง | 22.42 |
ภูเก็ต | 18.69 |
ยะลา | 15.78 |
ระนอง | 16.52 |
สงขลา | 20.59 |
สตูล | 16.57 |
สุราษฎร์ธานี | 15.42 |
จันทบุรี | 11.32 |
ฉะเชิงเทรา | 24.85 |
ชลบุรี | 28.91 |
ตราด | 17.37 |
นครนายก | 23.35 |
ปราจีนบุรี | 28.14 |
ระยอง | 33.96 |
สมุทรปราการ | 23.78 |
สระแก้ว | 22.57 |
กาญจนบุรี | 17.22 |
นครปฐม | 14.56 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 20.44 |
เพชรบุรี | 22.64 |
ราชบุรี | 18.93 |
สมุทรสงคราม | 23.70 |
สมุทรสาคร | 17.16 |
สุพรรณบุรี | 17.50 |
เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
---|---|
ปรับปรุง | <60.00 |
พอใช้ | 60-69.99 |
ดี | 70.00-79.99 |
ดีมาก | >=80.00 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย