| ภูมิภาค | อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ |
|---|---|
| ภาคเหนือ | 90.55 |
| ภาคกลาง | 100.67 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 90.53 |
| ภาคใต้ | 94.23 |
| ภาคตะวันออก | 103.37 |
| ภาคตะวันตก | 97.82 |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | 94.54 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <90.00 |
| พอใช้ | 90-94.99 |
| ดี | 95.00-97.49 |
| ดีมาก | >=97.50 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย