| จังหวัด | อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ |
|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | 99.97 |
| ชัยนาท | 91.64 |
| นนทบุรี | 103.22 |
| ปทุมธานี | 105.33 |
| พระนครศรีอยุธยา | 104.20 |
| ลพบุรี | 96.48 |
| สระบุรี | 101.60 |
| สิงห์บุรี | 93.97 |
| อ่างทอง | 94.45 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <90.00 |
| พอใช้ | 90-94.99 |
| ดี | 95.00-97.49 |
| ดีมาก | >=97.50 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย