| จังหวัด | อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ |
|---|---|
| กาญจนบุรี | 92.48 |
| นครปฐม | 104.57 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 97.97 |
| เพชรบุรี | 95.01 |
| ราชบุรี | 94.69 |
| สมุทรสงคราม | 96.58 |
| สมุทรสาคร | 111.28 |
| สุพรรณบุรี | 92.74 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <90.00 |
| พอใช้ | 90-94.99 |
| ดี | 95.00-97.49 |
| ดีมาก | >=97.50 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย